Sizing
All measurements are in centimeters
Measurements are taken over underwear.
Chest or bust - taken under armpits and over shoulder blades and chest or bust.
Waist - natural waist with stomach relaxed
Hip - taken around fullest part of seat.
Inside leg - measurement from crotch to soles of feet
Arm Length - from shoulder edge to wrist bone over a bent elbow
Babies and Toddlers
Height | 56 | 64 | 72 | 80 | 86 | 92 |
Chest | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Hip | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 |
Inside Leg | 16 | 21 | 26 | 31 | 34.5 | 38 |
Arm Length | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.6 | 29.8 | 32 |
Unisex
Height | 98 | 104 | 110 | 116 |
Chest | 55 | 57 | 59 | 61 |
Waist | 52 | 54 | 56 | 58 |
Hip | 56 | 59 | 62 | 65 |
Inside Leg | 41 | 44.5 | 48 | 51.5 |
Arm Length | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 |
Unisex plus sizes
Height | 98 | 104 | 110 | 116 |
Chest | 60 | 62 | 64 | 66 |
Waist | 56 | 58 | 60 | 62 |
Hip | 62 | 65 | 68 | 71 |
Inside Leg | 41 | 44.5 | 48 | 51.5 |
Arm Length | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 |
Boys
Height | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Chest | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 |
Waist | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Hip | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 | 93 |
Inside Leg | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75.5 | 78 |
Arm Length | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Boys plus sizes
Height | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Chest | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 90 | 94 | 98 |
Waist | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Hip | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 93 | 97 | 101 |
Inside Leg | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75.5 | 78 |
Arm Length | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Girls (pre puberty)
Height | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Chest | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Waist | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Hip | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Inside Leg | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Arm Length | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Girls (developing figure)
Height | 146 | 152 | 158 | 164 |
Bust | 78 | 81 | 84 | 87 |
Waist | 63 | 65 | 67 | 69 |
Hip | 83 | 86 | 89 | 92 |
Inside Leg | 68 | 71 | 74 | 76 |
Arm Length | 54 | 56 | 58 | 60 |
Girls plus sizes
Height | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Chest | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Waist | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Hip | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
Inside Leg | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Arm Length | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |